
2022-10-19 12:25:08 0
# 图片内容详细描述
这是一本中文书籍的跨页内容(页码62和63),属于**第1篇 边做边学简易机器人**,**第6章 遥控布玩偶Miffy机器人的制作**。
## 左侧页面(第62页)
### 照片6.6 制成的电路板
- (a) 元件面:展示了一个安装好电子元件的万能实验板俯视图,可以看到集成电路、电阻、电容等元件
- (b) 铜箔面:展示了电路板的背面焊接走线,有许多导线连接
### 图6.4 元器件的外观和接线
- (a) 74HC14:14脚DIP集成电路,引脚标注1-14,标记Vcc和GND
- (b) 2SC1815:发射极、集电极、基极标注的三极管
- (c) 11EQS10:带有A和K标识的二极管
- (d) 1N4148:带有A和K标识的二极管
- (e) SLP-711H:LED发光二极管,带有A和K标识
### 表6.1 Miffy机器人的元器件列表
| 品名 | 规格/型号 | 数量 | 参考价格/日元 |
|------|-----------|------|---------------|
| IC | 74HC14(各商店均有) | 1 | 50 |
| 二极管 | 1N4148(各商店均有) | 1 | 30 |
| 肖特基势垒二极管 | 11EQS10(日本INTER) | 1 | 40 |
| LED | SLP-711H(三洋) | 1 | 100 |
| 电解电容器 | 1000μF,6.3V | 2 | 80 |
| 电解电容器 | 220μF,10V | 1 | 20 |
| 积层陶瓷电容器 | 0.1μF,50V | 1 | 10 |
| 涤纶电容器 | 0.0022μF | 3 | 15 |
| 涤纶电容器 | 0.01μF | 1 | 15 |
| 碳膜电阻 | 2.2Ω,±5%,1/4W(红红金金) | 1 | 10 |
| 碳膜电阻 | 220Ω,±5%,1/8W(红红茶金) | 1 | 10 |
| 碳膜电阻 | 4.7kΩ,±5%,1/8W(黄紫红金) | 4 | 10 |
| 碳膜电阻 | 470kΩ,±5%,1/8W(黄紫黄金) | 3 | 10 |
| 碳膜电阻 | 820kΩ,±5%,1/8W(灰红黄金) | 1 | 10 |
| 碳膜电阻 | 2MΩ,±5%,1/8W(红黑绿金) | 3 | 10 |
| 碳膜电阻 | 10MΩ,±5%,1/4W(茶黑青金) | 1 | 10 |
## 右侧页面(第63页)
### 续表6.1
| 品名 | 规格/型号 | 数量 | 参考价格/日元 |
|------|-----------|------|---------------|
| 电位器 | 1MΩ | 3 | 110 |
| 开关 | 2P | 2 | 100 |
| 旋钮 | 与电位器的轴对应 | 3 | 100 |
| 电池夹 | 5号×3节电池用 | 1 | 130 |
| 万能实验板 | ICB-90(SANHAYATO) | 1 | 160 |
| 针式排插 | DIP芯片用 | 1 | 300 |
| IC座 | 14脚DIP | 1 | 80 |
| 垫片 | M3中空型,高度20mm | 4 | 10 |
| 螺钉 | M3×30mm | 4 | 10 |
| 螺母 | M3用 | 4 | 5 |
| 塑料板 | 厚度1.2mm(田宫) | 少量 | — |
| 机壳 | 120mm×90mm×35mm左右 | 1 | 100 |
| 舵机 | FPS3003(双叶电子工业) | 3 | 2100 |
| 布玩偶 | 黑色包装型Miffy | 1 | 1800 |
| 回转支架(L形金属板) | 边长为35mm左右 | 1 | 30 |
| 长螺母 | M10×50mm左右 | 2 | 100 |
| 其他 | 聚乙烯线、双面胶带、环氧类粘接剂、橡胶板、塑料胶带 | 少量 | — |
### 以下为音频电路用元器件
| 品名 | 规格/型号 | 数量 | 参考价格/日元 |
|------|-----------|------|---------------|
| 晶体管 | 2SC1815(东芝) | 1 | 30 |
| 积层陶瓷电容器 | 0.001μF,50V | 1 | 15 |
| 积层陶瓷电容器 | 0.1μF,50V | 1 | 10 |
| 碳膜电阻 | 47Ω,±5%,1/4W(黄紫黑金) | 1 | 10 |
| 碳膜电阻 | 4.7kΩ,±5%,1/8W(黄紫红金) | 1 | 10 |
| 碳膜电阻 | 10kΩ,±5%,1/8W(茶黑橙金) | 1 | 10 |
| 碳膜电阻 | 10MΩ,±5%,1/8W(茶黑青金) | 1 | 10 |
| 金属膜电阻 | 100kΩ,±1%,1/8W(茶黑黑橙茶) | 1 | 30 |
| 金属膜电阻 | 120kΩ,±1%,1/8W(茶红黑橙茶) | 1 | 30 |
| 金属膜电阻 | 150kΩ,±1%,1/8W(茶绿黑橙茶) | 1 | 30 |
| 按钮开关 | MS-420(深山电器) | 3 | 80 |
| 小型喇叭 | 8Ω,0.3W | 1 | 150 |
页面右下角有"cruboy"水印标识。